<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>רוני בלום, מחבר ב-אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</title>
	<atom:link href="https://afikfinance.com/author/ronny-afikgmail-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afikfinance.com/author/ronny-afikgmail-com/</link>
	<description>חברת אפיק מספקת שירות יעוץ עסקי מקיף לעסקים</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2021 06:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://afikfinance.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-23-1-32x32.png</url>
	<title>רוני בלום, מחבר ב-אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</title>
	<link>https://afikfinance.com/author/ronny-afikgmail-com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#034;כל עסק מחויב לבחון את עצמו ב-360 מעלות&#034;</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95-%d7%91-360-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%259b%25d7%259c-%25d7%25a2%25d7%25a1%25d7%25a7-%25d7%259e%25d7%2597%25d7%2595%25d7%2599%25d7%2591-%25d7%259c%25d7%2591%25d7%2597%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2590%25d7%25aa-%25d7%25a2%25d7%25a6%25d7%259e%25d7%2595-%25d7%2591-360-%25d7%259e%25d7%25a2%25d7%259c%25d7%2595%25d7%25aa</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95-%d7%91-360-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 08:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[אשראי]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול כספים]]></category>
		<category><![CDATA[תזרים מזומנים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#34;בתוך כל הכאוס ששולט בשוק המקומי והעולמי צריך כל ארגון למצוא את מקומו (מחדש), לנצל את חוזקותיו, להיות מודע לחולשותיו ולמצבו הפיננסי ובעיקר להציע משהו חדשני, שונה מהמתחרים, ובעל ערך ייחודי ללקוחותיו&#34;. פורסם ב- mynet, רשת המקומונים של ידיעות אחרונות בתאריך 2.2.2021.למאמר המקורי לחץ כאן רוני בלום ויניב עינת הם שותפים לחברת הייעוץ העסקי – [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95-%d7%91-360-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa/">&quot;כל עסק מחויב לבחון את עצמו ב-360 מעלות&quot;</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95-%d7%91-360-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 העקרונות לחזרה לעבודה לאחר משבר קורונה.</title>
		<link>https://afikfinance.com/5-%d7%94%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-%25d7%2594%25d7%25a2%25d7%25a7%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2597%25d7%2596%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%259c%25d7%25a2%25d7%2591%25d7%2595%25d7%2593%25d7%2594-%25d7%259c%25d7%2590%25d7%2597%25d7%25a8-%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%2591%25d7%25a8-%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25a0</link>
					<comments>https://afikfinance.com/5-%d7%94%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 16:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[קורונה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=2062</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; 5 העקרונות לחזרה לעבודה לאחר משבר קורונה. &#160; &#160; בימים אלו מרבית המשק חוזר לפעילות, כל תחום לפי הקצב שלו. אחרי שניגבנו את האבק מהמדפים, השולחנות, המכונות והמחשבים, צריך לחזור לעבודה. משבר הקורונה הבהיר לכולם שהמציאות השתנתה. חלקנו יצטרכו &#34;להמציא את עצמם מחדש&#34; וחלקנו יסתפקו בתיקונים קוסמטיים. מה שבטוח, מדובר בהזדמנות (שהיא חובה) [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/5-%d7%94%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0/">5 העקרונות לחזרה לעבודה לאחר משבר קורונה.</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/5-%d7%94%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>האוצר הגלום בדוחות המע&#034;מ והביטוח הלאומי</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9e-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2595%25d7%25a6%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%2592%25d7%259c%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%2591%25d7%2593%25d7%2595%25d7%2597%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%259e%25d7%25a2%25d7%259e-%25d7%2595%25d7%2594%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2598%25d7%2595%25d7%2597-%25d7%2594%25d7%259c%25d7%2590%25d7%2595%25d7%259e</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9e-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 11:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[<p>האוצר הגלום בדוחות מע&#34;מ וביטוח לאומי. כל 15 לחודש אנחנו &#34;זורקים&#34; לרואה החשבון קלסר עם חשבוניות + שעות עובדים ע&#34;מ לקבל את &#34;גזר הדין&#34; של תשלומי המע&#34;מ והמקדמות. אולם, בדוחות אלו גלום אוצר מיידעי שיכול לגלות לנו הרבה על מצבו התפעולי והתזרימי של העסק, תוך השוואה לשנים קודמות. המאפיין הבולט של דוחות מע&#34;מ וביטוח לאומי [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9e-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e/">האוצר הגלום בדוחות המע&quot;מ והביטוח הלאומי</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9e-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 כללי זהב בניהול סיכוני לקוחות:</title>
		<link>https://afikfinance.com/10-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-%25d7%259b%25d7%259c%25d7%259c%25d7%2599-%25d7%2596%25d7%2594%25d7%2591-%25d7%2591%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599-%25d7%259c%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%2597%25d7%2595%25d7%25aa</link>
					<comments>https://afikfinance.com/10-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 15:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול סיכונים]]></category>
		<category><![CDATA[תכנון לטווח ארוך]]></category>
		<category><![CDATA[תכנית אסטרטגית]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[<p>גיבוש שפה אחידה בארגון &#8211; יצירת מדיניות , נהלים ותהליכים מוסדרים, מינימום אלתורים. הגדרת &#34;תיאבון הסיכון&#34; לכל מגזר- פרטי,מוסדי,סיטונאי, מפיצים. הגדרת אובליגו וימי אשראי מוסדרים לכל לקוח. השגת בטחונות מתאימים- הכנה נכונה מראש, תמקסם את יכולת הגביה במקרה של אי יכולת תשלום לקוח. ניצול המערכות הארגוניות (CRM,ERP) בצורה נכונה- יצירת דוחות מתאימים לצרכי הארגון. מתעדים [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/10-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/">10 כללי זהב בניהול סיכוני לקוחות:</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/10-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>הפעולות המידיות שחייבים לבצע בתום משבר הקורונה</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%25a4%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2593%25d7%2599%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%25a9%25d7%259b%25d7%259c-%25d7%25a2%25d7%25a1%25d7%25a7-%25d7%2597%25d7%2599%25d7%2599%25d7%2591-%25d7%259c%25d7%2591%25d7%25a6%25d7%25a2-%25d7%2591%25d7%2597%25d7%2596%25d7%25a8</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 16:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[קורונה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>הפעולות המידיות שכל עסק חייב לבצע בחזרה לעבודה ממשבר הקורונה &#160; עם חזרת המשק לפעילות , על כל עסק לבצע פעולות מהירות בטווח הקצר על מנת לחזור למסלול העסקים. &#160; פעולה ראשונה- בנית תזרים. לב ליבו של כל עסק הוא תזרים המזומנים. הכניסות והיציאות של הכספים בפועל הן הברומטר של העסק, בטח בימים כאלה. עכשיו [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8/">הפעולות המידיות שחייבים לבצע בתום משבר הקורונה</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מהו יעוץ עסקי?</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%259e%25d7%2594%25d7%2595-%25d7%2599%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%25a5-%25d7%25a2%25d7%25a1%25d7%25a7%25d7%2599</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שירותי אפיק]]></category>
		<category><![CDATA[יעוץ עסקי]]></category>
		<category><![CDATA[תכנית עסקית]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=4366</guid>

					<description><![CDATA[<p>יעוץ עסקי בנוי על ניתוח מצב קיים של העסק ובניה תחזית עסקית עתידית.&#160; במסגרת בנית התחזית, אנו בוחנים את כל מחלקות החברה ע&#34;פ הפרמטרים הבאים: פיננסי, מכירתי, ניהול סיכונים, אסטרטגי ובסיכומו של תהליך מוגשת לעסק תוכנית עבודה לשנים הקרובות מגובה בניתוחים ובמספרים. היעוץ העסקי כולל ליווי בוחינת העסק בכמה פרמטרים: ליווי פיננסי תנאי בסיסי של [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99/">מהו יעוץ עסקי?</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>כללים לניהול תזרים מזומנים</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%259b%25d7%259c%25d7%259c%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259c%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%25aa%25d7%2596%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259e%25d7%2596%25d7%2595%25d7%259e%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%259d</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 07:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים מקצועיים]]></category>
		<category><![CDATA[כספים]]></category>
		<category><![CDATA[ניחהול כספים]]></category>
		<category><![CDATA[תזרים מזומנים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[<p>עבדו עם תזרים חודשי – תכננו תזרים תלת חודשי והתאימו בין הוצאות צפויות ולהכנסות הצפויות. סמנו את ההוצאות התזרימיות הקבועות- הוראות קבע, כרטיס אשראי, הלוואות ( הוצאות שאין שליטה בתאריך ובסכום) ,משכורות, ומוסדות. בניית תקציב ספקים שאותו נוציא בדלתא שבין הכנסות הצפויות לאותו חודש לבין הוצאות התזרימיות הקבועות. הימנעו מהלוואות קצרות – יש לקחת כמה [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/">כללים לניהול תזרים מזומנים</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מכירת עסקים</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%259e%25d7%259b%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%25aa-%25d7%25a2%25d7%25a1%25d7%25a7%25d7%2599%25d7%259d</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שירותי אפיק]]></category>
		<category><![CDATA[אקזיט]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת עסקים]]></category>
		<category><![CDATA[קנית עסקים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=4336</guid>

					<description><![CDATA[<p>מכירת עסק הינה תהליך מורכב ולרוב ארוך, הטומן בחובו אלמנטים עסקיים, מקצועיים ורגשיים כאחד. על כן תמיד כדאי לשלב בעל מקצוע חיצוני ומיומן היודע לנטרל את אותם אלמנטים רגשיים מחד, ולבצע את החיבור הנכון מאידך. בכל מקרה יש לבצע את התהליך באופן מתודי על מנת שיוביל להצלחה. הפעולות שיש לבצע בתהליך של מכירת עסק: בירור [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/">מכירת עסקים</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>אסטרטגיה עסקית</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2590%25d7%25a1%25d7%2598%25d7%25a8%25d7%2598%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%25a2%25d7%25a1%25d7%25a7%25d7%2599%25d7%25aa</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שירותי אפיק]]></category>
		<category><![CDATA[אסטרגטיה עסקית]]></category>
		<category><![CDATA[יעדים]]></category>
		<category><![CDATA[תכנון לטווח ארוך]]></category>
		<category><![CDATA[תכנית עסקית]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=4305</guid>

					<description><![CDATA[<p>בתוך כל הכאוס ששולט בשוק המקומי והעולמי צריך כל ארגון למצוא את מקומו (מחדש) , לנצל את חוזקותיו, להיות מודע לחולשותיו ובעיקר להציע משהו חדשני , שונה מהמתחרים, ובעל ערך ייחודי ללקוחותיו.&#160; מהי אסטרטגיה? אסטרטגיה היא קביעת מדיניות וכיוון&#160; ע&#34;י ראשי הארגון, כלי המקנה יכולת לספק תחזיות בנוגע לעתיד העסקי ומאפשר להתמודד עם הסביבה המשתנה [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a href="https://afikfinance.com/%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa/">אסטרטגיה עסקית</a> הופיע לראשונה ב-<a href="https://afikfinance.com">אפיק ליווי עסקי ופתרונות אשראי</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afikfinance.com/%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>גיוס וניהול אשראי</title>
		<link>https://afikfinance.com/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2595%25d7%25a1-%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%2590%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%2599</link>
					<comments>https://afikfinance.com/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[רוני בלום]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 12:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שירותי אפיק]]></category>
		<category><![CDATA[אשראי]]></category>
		<category><![CDATA[גיוס אשראי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afikfinance.com/?p=4293</guid>

